8 רכישות של 4 בעלי עניין, בהיקף ₪1.5M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | כוכבית המודעות בע"מבעל עניין | ₪51,264 | 14.26% | +0.17% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | כוכבית המודעות בע"מבעל עניין | ₪152,264 | 14.24% | +0.49% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | כוכבית המודעות בע"מבעל עניין | ₪244,800 | 14.17% | +0.80% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | כוכבית המודעות בע"מבעל עניין | ₪557,542 | 14.08% | +1.9% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | חובב ביטוןדירקטור / מנכ"ל | ₪14,742 | 10.10% | +0.07% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | ליאור מזורדירקטור / מנכ"ל | ₪438,529 | 6.56% | +3.4% | 6.0 | דיווח ↗ |
| 06/09/2026 | חובב ביטוןדירקטור / מנכ"ל | ₪5,980 | 10.00% | +0.03% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | א.ב עפולה בע"מבעל עניין | ₪13,053 | 1.01% | +0.66% | 1.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 8 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.