15 רכישות של 3 בעלי עניין, בהיקף ₪143.2M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪9,096,827 | 7.42% | +0.21% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪6,720,000 | 7.41% | +0.16% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪1,901,090 | 7.41% | +0.05% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪2,447,997 | 7.41% | +0.06% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 08/06/2026 | ל.י.ן. (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪10,000,406 | 20.99% | +0.09% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | ל.י.ן. (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪9,995,178 | 20.97% | +0.09% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪26,600,185 | 7.40% | +0.68% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪33,519,965 | 7.35% | +0.83% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 28/05/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪23,000,071 | 7.29% | +0.56% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 20/05/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪1,182,346 | 7.25% | +0.03% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 19/05/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪1,178,823 | 7.25% | +0.03% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 27/03/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪4,999,817 | 7.24% | +0.12% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 24/03/2026 | אף אנד דבליו שותפות רשומהבעל עניין | ₪5,000,037 | 13.09% | +0.06% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 23/03/2026 | אף אנד דבליו שותפות רשומהבעל עניין | ₪2,513,957 | 13.08% | +0.03% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 16/03/2026 | אם.דבליו.זד (אחזקות) בע"מבעל עניין | ₪4,999,812 | 7.23% | +0.12% | 1.6 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 15 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.