75 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪1.0M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪19,007 | 51.33% | +0.01% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪8,743 | 51.32% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪15,888 | 51.32% | +0.01% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪6,084 | 51.31% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪13,386 | 51.31% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪8,354 | 51.30% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪5,910 | 51.30% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪12,742 | 51.30% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪29,324 | 51.29% | +0.02% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪1,405 | 51.27% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪7,484 | 51.25% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪12,691 | 51.25% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪8,062 | 51.24% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 17/08/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪14,064 | 55.67% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 14/08/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪7,254 | 55.66% | +0.00% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪4,302 | 55.65% | +0.00% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 10/08/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪542 | 55.65% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 07/08/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪19,063 | 55.65% | +0.01% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 31/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪12,743 | 55.64% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 30/07/2026 | גלעד אורןדירקטור / מנכ"ל | ₪6,315 | 0.02% | +10% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 29/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪13,816 | 55.63% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 28/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪98,914 | 55.62% | +0.06% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 27/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪21,004 | 55.58% | +0.01% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪19,785 | 55.70% | +0.01% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪5,576 | 55.56% | +0.00% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪17,511 | 55.55% | +0.01% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 17/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪13,893 | 55.54% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪9,262 | 55.54% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪12,450 | 55.52% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪28,530 | 55.49% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | גלעד אורןדירקטור / מנכ"ל | ₪1,904 | 0.02% | +3.0% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪21,950 | 55.48% | +0.01% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪13,482 | 55.48% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪6,264 | 55.47% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪16,863 | 55.46% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪25,371 | 55.45% | +0.02% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 05/06/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪1,441 | 55.42% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪10,672 | 55.42% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪5,884 | 55.41% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 28/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪20,344 | 55.41% | +0.01% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 27/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪27,476 | 55.41% | +0.02% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 25/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪26,431 | 55.40% | +0.01% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 21/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪5,652 | 55.39% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 15/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪9,406 | 55.39% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 05/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪17,424 | 55.38% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 04/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪4,386 | 55.38% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 01/05/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪16,959 | 55.38% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 30/04/2026 | גלעד אורןדירקטור / מנכ"ל | ₪13,870 | 0.02% | +27% | 5.6 | דיווח ↗ |
| 30/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪28,897 | 55.37% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 28/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪15,521 | 55.36% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪16,959 | 55.38% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 17/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪4,590 | 55.36% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 14/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪6,477 | 55.36% | +0.00% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 13/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪16,775 | 55.36% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪10,563 | 55.35% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 03/04/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪12,299 | 55.35% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 29/03/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪30,774 | 55.34% | +0.02% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 09/03/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪8,602 | 55.33% | +0.00% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 04/03/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪2,328 | 55.33% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 02/03/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪17,227 | 55.33% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 27/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪4,934 | 55.33% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 25/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪4,539 | 55.33% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 19/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪13,393 | 55.32% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 19/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪12,012 | 55.32% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 18/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪17,539 | 55.32% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 17/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪8,437 | 55.32% | +0.00% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 13/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪6,236 | 55.31% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 12/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪5,533 | 55.31% | +0.00% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 09/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪10,465 | 55.31% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 04/02/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪13,794 | 55.31% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 22/01/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪10,320 | 55.30% | +0.00% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 20/01/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪6,868 | 55.30% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 09/01/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪4,302 | 55.30% | +0.00% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 06/01/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪16,800 | 55.30% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 02/01/2026 | סמיר מצלאוידירקטור / מנכ"ל | ₪8,030 | 55.29% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 75 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.