5 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪612K.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | ריצ'רד הנטרדירקטור / מנכ"ל | ₪198,240 | 1.22% | +2.6% | 4.4 | דיווח ↗ |
| 27/05/2026 | ריצ'רד הנטרדירקטור / מנכ"ל | ₪109,175 | 1.19% | +1.4% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | ריצ'רד הנטרדירקטור / מנכ"ל | ₪100,000 | 1.19% | +1.3% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | ריצ'רד הנטרדירקטור / מנכ"ל | ₪31,218 | 1.18% | +0.39% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 26/01/2026 | קרן שתוידירקטור / מנכ"ל | ₪173,324 | 0.10% | +32% | 7.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 5 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.