13 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪3.9M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | יואל קרסובעל עניין | ₪781,513 | 12.85% | +3.0% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | יואל קרסובעל עניין | ₪1,242,756 | 12.48% | +5.1% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 29/04/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪31,207 | 34.05% | +0.04% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 27/04/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪436,394 | 34.08% | +0.55% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 08/04/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪1,035,878 | 33.89% | +1.3% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 26/03/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪20,231 | 33.45% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 17/03/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪19,996 | 33.44% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 10/03/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪35,047 | 33.43% | +0.04% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 26/02/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪118,290 | 33.43% | +0.16% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 04/02/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪96,438 | 33.45% | +0.12% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 03/02/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪24,421 | 33.41% | +0.03% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 29/01/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪9,996 | 33.40% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 20/01/2026 | ספקטור יחיאלבעל עניין | ₪38,642 | 33.39% | +0.05% | 2.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 13 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.