8 רכישות של 3 בעלי עניין, בהיקף ₪107K.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | ניר צמחדירקטור / מנכ"ל | ₪37,298 | 10.87% | +0.63% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 25/02/2026 | ניר צמחדירקטור / מנכ"ל | ₪12,243 | 10.81% | +0.21% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 23/02/2026 | ניר צמחדירקטור / מנכ"ל | ₪13,202 | 10.79% | +0.23% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 23/02/2026 | ניר צמחדירקטור / מנכ"ל | ₪11,283 | 10.76% | +0.20% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 20/02/2026 | יאיר סגלוביץ'דירקטור / מנכ"ל | ₪6,830 | 9.90% | +0.13% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 20/02/2026 | יאיר סגלוביץ'דירקטור / מנכ"ל | ₪6,691 | 9.90% | +0.13% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 18/02/2026 | יאיר סגלוביץ'דירקטור / מנכ"ל | ₪15,010 | 9.89% | +0.29% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 17/02/2026 | טל כץנושא משרה בכירה | ₪4,506 | 0.03% | +41% | 5.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 8 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.