11 רכישות של 4 בעלי עניין, בהיקף ₪1.7M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | דוד מימוןדירקטור / מנכ"ל | ₪171,655 | 0.18% | +59% | 9.0 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | דוד מימוןדירקטור / מנכ"ל | ₪103,665 | 0.11% | +64% | 8.6 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | אמ. אנד. אמ קאפיטל (2012) בע"מבעל עניין | ₪119,736 | 40.87% | +0.13% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | רבין מתן יוסףדירקטור / מנכ"ל | ₪26,823 | 1.20% | +1.1% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | רבין מתן יוסףדירקטור / מנכ"ל | ₪75,518 | 1.19% | +3.2% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | רבין מתן יוסףדירקטור / מנכ"ל | ₪109,933 | 1.15% | +4.9% | 4.8 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | שינדלר עמיתבעל עניין | ₪92,015 | 13.73% | +0.33% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 18/08/2026 | רבין מתן יוסףדירקטור / מנכ"ל | ₪37,043 | 1.10% | +1.5% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 17/06/2026 | אמ. אנד. אמ קאפיטל (2012) בע"מבעל עניין | ₪431,803 | 40.58% | +0.35% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | רבין מתן יוסףדירקטור / מנכ"ל | ₪9,878 | 1.09% | +0.21% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 28/05/2026 | שינדלר עמיתבעל עניין | ₪489,500 | 13.80% | +0.92% | 3.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 11 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.