16 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪460K — חן רון, דירקטור / מנכ"ל.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | ₪29,181 | 0.48% | +4.4% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪31,862 | 0.46% | +5.1% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪47,396 | 0.43% | +7.8% | 5.4 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪17,856 | 0.40% | +2.9% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | ₪21,617 | 0.39% | +3.6% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | ₪40,915 | 0.38% | +7.4% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | ₪78,591 | 0.35% | +16% | 6.7 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | ₪22,191 | 0.30% | +4.5% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 17/07/2026 | ₪34,171 | 0.29% | +7.5% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | ₪35,552 | 0.27% | +8.3% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 26/02/2026 | ₪8,938 | 0.25% | +2.3% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 06/02/2026 | ₪14,614 | 0.24% | +3.4% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 19/01/2026 | ₪9,045 | 0.24% | +2.2% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 14/01/2026 | ₪8,924 | 0.23% | +2.4% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 12/01/2026 | ₪15,854 | 0.23% | +4.6% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 06/01/2026 | ₪43,398 | 0.22% | +16% | 6.3 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 16 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.