6 רכישות של 3 בעלי עניין, בהיקף ₪29.0M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | ניר לחיאנינושא משרה בכירה | ₪1,166,382 | 0.06% | פוזיציה חדשה | 6.9 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | שלום נבוןדירקטור / מנכ"ל | ₪470,000 | 0.03% | פוזיציה חדשה | 6.5 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | צחי אבודירקטור / מנכ"ל | ₪1,979,311 | 52.59% | +0.22% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | צחי אבודירקטור / מנכ"ל | ₪1,142,880 | 52.47% | +0.12% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | צחי אבודירקטור / מנכ"ל | ₪1,273,650 | 52.41% | +0.13% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | צחי אבודירקטור / מנכ"ל | ₪23,004,783 | 52.37% | +2.1% | 6.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 6 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.