39 רכישות של בעל עניין אחד, בהיקף ₪9.2M — רישן בנין והשקעות בע"מ, דירקטור / מנכ"ל.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ₪250,850 | 60.42% | +0.15% | 4.3 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | ₪79,386 | 60.33% | +0.05% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪350,679 | 60.31% | +0.20% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪212,462 | 60.19% | +0.12% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪249,617 | 60.12% | +0.14% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪118,938 | 60.03% | +0.06% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪97,245 | 60.00% | +0.05% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪139,481 | 59.96% | +0.08% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪152,874 | 59.92% | +0.08% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪165,290 | 59.87% | +0.09% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪412,938 | 59.82% | +0.23% | 4.6 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | ₪58,126 | 59.68% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 07/09/2026 | ₪67,285 | 59.66% | +0.04% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | ₪182,602 | 59.64% | +0.10% | 3.9 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪53,687 | 59.58% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | ₪14,302 | 59.56% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | ₪193,595 | 59.56% | +0.11% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | ₪211,685 | 59.49% | +0.12% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | ₪268,408 | 59.42% | +0.15% | 4.3 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | ₪85,950 | 59.33% | +0.05% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 21/08/2026 | ₪78,349 | 59.30% | +0.05% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 20/08/2026 | ₪377,777 | 59.27% | +0.23% | 4.6 | דיווח ↗ |
| 30/07/2026 | ₪98,114 | 59.13% | +0.06% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 29/07/2026 | ₪499,008 | 59.10% | +0.30% | 4.9 | דיווח ↗ |
| 28/07/2026 | ₪1,477,754 | 58.92% | +0.97% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 27/07/2026 | ₪853,800 | 58.35% | +0.55% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪308,880 | 58.03% | +0.19% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | ₪605,657 | 57.92% | +0.37% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪224,086 | 57.71% | +0.13% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪132,507 | 57.63% | +0.08% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 29/06/2026 | ₪180,196 | 57.58% | +0.11% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | ₪186,164 | 57.52% | +0.11% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪54,979 | 57.46% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | ₪92,047 | 57.44% | +0.06% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 08/06/2026 | ₪180,306 | 57.40% | +0.11% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 20/02/2026 | ₪20,740 | 57.34% | +0.01% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 19/02/2026 | ₪58,358 | 57.33% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 11/02/2026 | ₪110,619 | 57.32% | +0.06% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 27/01/2026 | ₪291,933 | 56.64% | +0.14% | 4.2 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 39 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.