11 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪43.3M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪2,353,320 | 12.24% | +0.29% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪2,687,826 | 12.21% | +0.33% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪919,351 | 12.17% | +0.11% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪581,812 | 12.15% | +0.07% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪1,546,717 | 12.15% | +0.18% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪20,595 | 12.12% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪623,300 | 12.12% | +0.07% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪616,799 | 12.11% | +0.07% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | אהרן גובר פרנקלבעל עניין | ₪32,435,926 | 17.15% | +2.8% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 19/08/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪6,475 | 12.11% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 18/08/2026 | נתן חץדירקטור / מנכ"ל | ₪1,472,091 | 12.11% | +0.18% | 3.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 11 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.