בעל עניין
43 רכישות במגידו י.ק. בע"מ, בהיקף ₪7.9M — מגידו מניות רגילות.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ₪34,139 | 77.69% | +0.01% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | ₪5,281 | 77.68% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 12/10/2026 | ₪50,506 | 77.68% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 09/10/2026 | ₪17,041 | 77.67% | +0.00% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪86,178 | 77.67% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪50,000 | 77.66% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪20,412 | 77.66% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪98,701 | 77.65% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | ₪71,182 | 77.64% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪7,892 | 77.63% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | ₪16,160 | 77.63% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | ₪18,952 | 77.63% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪6,090 | 77.63% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪9,527 | 77.63% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪1,203,466 | 77.63% | +0.18% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 10/08/2026 | ₪27,501 | 77.49% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 07/08/2026 | ₪2,036 | 77.48% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 05/08/2026 | ₪46,638 | 77.48% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 04/08/2026 | ₪28,329 | 77.48% | +0.00% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 31/07/2026 | ₪476 | 77.47% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 30/07/2026 | ₪4,270 | 77.47% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 29/07/2026 | ₪6,654 | 77.47% | +0.00% | 0.1 | דיווח ↗ |
| 28/07/2026 | ₪141,020 | 77.47% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | ₪128,189 | 77.45% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪63,470 | 77.44% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | ₪53,533 | 77.43% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | ₪8,382 | 77.42% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 27/03/2026 | ₪52,978 | 77.42% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 26/03/2026 | ₪99,035 | 77.41% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 24/03/2026 | ₪200,861 | 77.40% | +0.03% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 23/03/2026 | ₪619,050 | 77.38% | +0.09% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 20/02/2026 | ₪138,251 | 77.31% | +0.02% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 19/02/2026 | ₪532,242 | 77.30% | +0.07% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 18/02/2026 | ₪119,999 | 77.25% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 17/02/2026 | ₪197,550 | 77.23% | +0.02% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 16/02/2026 | ₪917,325 | 77.22% | +0.11% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 13/02/2026 | ₪120,431 | 77.13% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 12/02/2026 | ₪99,622 | 77.11% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 11/02/2026 | ₪220,078 | 77.11% | +0.03% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 10/02/2026 | ₪20,468 | 77.08% | +0.00% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 05/02/2026 | ₪1,054,543 | 77.08% | +0.14% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 02/02/2026 | ₪198,562 | 76.97% | +0.03% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 30/01/2026 | ₪1,150,697 | 76.95% | +0.16% | 3.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 43 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.