בעל עניין
15 רכישות באבו פמילי מגורים בע"מ, בהיקף ₪5.9M — מניות רגילות.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | ₪49,932 | 59.41% | +0.02% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 21/08/2026 | ₪10,442 | 59.39% | +0.00% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 20/08/2026 | ₪103,369 | 59.39% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 19/08/2026 | ₪298,377 | 59.36% | +0.14% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 18/08/2026 | ₪186,614 | 59.28% | +0.09% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 17/08/2026 | ₪164,866 | 59.23% | +0.08% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | ₪1,006,669 | 59.18% | +0.46% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | ₪999,715 | 58.91% | +0.43% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 11/06/2026 | ₪381,249 | 58.66% | +0.17% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 05/06/2026 | ₪500,001 | 58.55% | +0.22% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | ₪499,999 | 58.42% | +0.22% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | ₪500,728 | 58.29% | +0.22% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 28/05/2026 | ₪499,285 | 58.16% | +0.22% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 30/04/2026 | ₪190,294 | 58.04% | +0.08% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 14/04/2026 | ₪500,752 | 57.99% | +0.20% | 3.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 15 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.