דירקטור / מנכ"ל
10 רכישות במותג עירוני בע"מ, בהיקף ₪125K — מניה רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | ₪14,173 | 25.67% | +0.09% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 12/10/2026 | ₪20,470 | 25.65% | +0.12% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪11,795 | 25.62% | +0.07% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪498 | 25.60% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪17,480 | 25.60% | +0.09% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | ₪3,288 | 25.57% | +0.02% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | ₪4,615 | 25.57% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | ₪14,588 | 25.56% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 15/04/2026 | ₪25,889 | 25.54% | +0.12% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 06/04/2026 | ₪12,567 | 25.51% | +0.06% | 2.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 10 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.