בעל עניין
47 רכישות בישרס - חברה להשקעות בע"מ, בהיקף ₪34.7M — מניות רגילות 1 ש"ח.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | ₪1,729,413 | 68.30% | +0.06% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪4,870,096 | 68.26% | +0.18% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪679,448 | 68.14% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | ₪728,694 | 68.12% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | ₪187,390 | 68.11% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | ₪193,552 | 68.10% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | ₪1,283,120 | 68.10% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 25/08/2026 | ₪246,798 | 68.06% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 14/08/2026 | ₪487,530 | 68.06% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 13/08/2026 | ₪340,382 | 68.04% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 12/08/2026 | ₪625,432 | 68.04% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | ₪1,046,546 | 68.02% | +0.04% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 10/08/2026 | ₪780,000 | 67.99% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 06/08/2026 | ₪1,430,377 | 67.97% | +0.06% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 05/08/2026 | ₪729,821 | 67.93% | +0.03% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 04/08/2026 | ₪416,501 | 67.92% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 31/07/2026 | ₪397,150 | 67.17% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 30/07/2026 | ₪1,183,733 | 67.16% | +0.04% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 29/07/2026 | ₪1,039,863 | 67.14% | +0.04% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 28/07/2026 | ₪664,822 | 67.11% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 27/07/2026 | ₪358,179 | 67.09% | +0.01% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | ₪21,110 | 67.09% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪1,370,688 | 67.09% | +0.05% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | ₪457,602 | 67.05% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | ₪334,000 | 67.04% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | ₪165,000 | 67.03% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪689,265 | 67.03% | +0.03% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | ₪1,228,183 | 67.01% | +0.04% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | ₪502,775 | 66.98% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | ₪315,357 | 66.97% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | ₪429,740 | 66.96% | +0.02% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | ₪190,634 | 66.95% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | ₪567,840 | 66.95% | +0.02% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 29/06/2026 | ₪68,763 | 66.93% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 26/06/2026 | ₪148,114 | 66.93% | +0.01% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | ₪1,173,551 | 66.93% | +0.04% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | ₪159,360 | 66.90% | +0.01% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | ₪66,317 | 66.90% | +0.02% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | ₪72,485 | 66.88% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 17/06/2026 | ₪515,090 | 66.88% | +0.02% | 1.9 | דיווח ↗ |
| 15/06/2026 | ₪1,448,392 | 66.34% | +0.05% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 11/06/2026 | ₪991,164 | 66.31% | +0.04% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪1,144,770 | 66.28% | +0.04% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | ₪280,260 | 66.25% | +0.01% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | ₪209,567 | 65.72% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | ₪2,537,010 | 65.72% | +0.10% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | ₪213,364 | 65.65% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 47 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.