דירקטור / מנכ"ל
9 רכישות בסלע קפיטל נדל"ן בע"מ, בהיקף ₪465K — מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | ₪39,850 | 0.04% | +5.6% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪39,350 | 0.04% | +5.9% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪39,050 | 0.03% | +6.2% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪81,400 | 0.03% | +14% | 4.6 | דיווח ↗ |
| 13/08/2026 | ₪41,150 | 0.03% | +7.7% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 10/08/2026 | ₪84,800 | 0.03% | +18% | 4.6 | דיווח ↗ |
| 22/06/2026 | ₪22,575 | 0.02% | +4.8% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪69,075 | 0.02% | +17% | 4.3 | דיווח ↗ |
| 11/03/2026 | ₪47,800 | 0.02% | +12% | 4.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 9 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.