דירקטור / מנכ"ל
47 רכישות בטיב טעם הולדינגס 1 בע"מ, בהיקף ₪635K — טיב טעם.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | ₪11,002 | 38.23% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 08/10/2026 | ₪5,966 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪6,048 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪43,117 | 38.23% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪30,862 | 38.23% | +0.01% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪3,522 | 38.22% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪23,820 | 38.22% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪8,274 | 38.21% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪25,585 | 38.21% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪22,515 | 38.22% | +0.00% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪11,940 | 38.23% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪4,520 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | ₪3,414 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | ₪13,524 | 38.23% | +0.00% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | ₪10,355 | 38.23% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | ₪4,468 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪8,864 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | ₪4,448 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | ₪7,840 | 38.23% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | ₪19,705 | 38.23% | +0.00% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | ₪1,167 | 38.22% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪8,281 | 38.22% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | ₪15,083 | 38.22% | +0.00% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | ₪8,127 | 38.22% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | ₪11,550 | 38.22% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 29/06/2026 | ₪24,926 | 38.21% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | ₪10,584 | 38.21% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | ₪12,892 | 38.21% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | ₪7,112 | 38.21% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 22/06/2026 | ₪17,985 | 38.21% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | ₪3,549 | 38.21% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | ₪10,580 | 38.21% | +0.00% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 15/06/2026 | ₪17,865 | 38.21% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | ₪19,392 | 38.21% | +0.00% | 0.7 | דיווח ↗ |
| 08/06/2026 | ₪17,940 | 38.21% | +0.00% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪45,901 | 38.20% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪13,137 | 38.20% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | ₪32,188 | 38.20% | +0.01% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 02/06/2026 | ₪8,456 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | ₪33,549 | 38.20% | +0.01% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 23/04/2026 | ₪6,972 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | ₪5,640 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 15/04/2026 | ₪4,290 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | ₪14,718 | 38.20% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 06/04/2026 | ₪3,978 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 31/03/2026 | ₪7,112 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 18/12/2025 | ₪2,232 | 38.20% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 47 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.