דירקטור / מנכ"ל
15 רכישות בפרופדו בע"מ, בהיקף ₪1.1M — פרופדו, מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | ₪73,440 | 42.94% | +0.08% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪47,980 | 42.90% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪48,020 | 42.88% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪47,120 | 42.85% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | ₪82,000 | 42.87% | +0.11% | 3.9 | דיווח ↗ |
| 22/06/2026 | ₪27,480 | 42.82% | +0.03% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | ₪54,940 | 42.81% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 12/06/2026 | ₪70,000 | 42.78% | +0.07% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 05/06/2026 | ₪55,840 | 42.75% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪140,000 | 42.73% | +0.14% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | ₪83,400 | 42.67% | +0.08% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | ₪148,500 | 43.56% | +0.19% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 06/04/2026 | ₪58,900 | 43.47% | +0.08% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 03/04/2026 | ₪114,800 | 43.44% | +0.16% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 24/02/2026 | ₪68,940 | 43.37% | +0.10% | 3.6 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 15 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.