דירקטור / מנכ"ל
10 רכישות בפרודלים השקעות בע"מ, בהיקף ₪245K — פרודלים השקעות מניות רגילות ללא ערך נקוב.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | ₪42,825 | 22.79% | +0.01% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | ₪23,250 | 22.79% | +0.01% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | ₪19,200 | 22.83% | +0.01% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | ₪18,838 | 22.82% | +0.01% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 17/08/2026 | ₪18,699 | 22.82% | +0.01% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 13/08/2026 | ₪28,269 | 22.82% | +0.01% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 12/08/2026 | ₪20,001 | 22.82% | +0.01% | 0.5 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | ₪29,999 | 22.82% | +0.01% | 0.8 | דיווח ↗ |
| 27/05/2026 | ₪21,350 | 22.82% | +0.01% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 12/05/2026 | ₪22,444 | 22.81% | +0.00% | 0.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 10 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.