דירקטור / מנכ"ל
26 רכישות במותג עירוני בע"מ, בהיקף ₪189K — מניה רגילה בת 0.01 ש"ח ע.נ.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | ₪1,421 | 25.66% | +0.01% | 0.6 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪10,585 | 25.66% | +0.06% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪991 | 25.65% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪576 | 25.65% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪2,011 | 25.65% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 05/09/2026 | ₪2,997 | 25.64% | +0.01% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | ₪14,991 | 25.64% | +0.07% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪1,933 | 25.62% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | ₪995 | 25.62% | +0.00% | 0.3 | דיווח ↗ |
| 27/08/2026 | ₪4,494 | 25.62% | +0.02% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 26/08/2026 | ₪4,861 | 25.61% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 30/06/2026 | ₪12,905 | 25.61% | +0.06% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 26/06/2026 | ₪1,996 | 25.59% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 25/06/2026 | ₪4,961 | 25.59% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/06/2026 | ₪5,002 | 25.58% | +0.03% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 14/06/2026 | ₪1,991 | 25.58% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪4,750 | 25.57% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 09/06/2026 | ₪2,732 | 25.57% | +0.01% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 07/06/2026 | ₪4,995 | 25.56% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪4,653 | 25.56% | +0.02% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | ₪27,026 | 25.55% | +0.13% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 14/04/2026 | ₪2,008 | 25.52% | +0.01% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 13/04/2026 | ₪3,605 | 25.52% | +0.02% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 31/03/2026 | ₪14,153 | 25.51% | +0.07% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 30/03/2026 | ₪20,680 | 25.50% | +0.10% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 02/03/2026 | ₪31,958 | 25.47% | +0.14% | 3.4 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 26 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.