בעל עניין
5 רכישות בתפרון בע"מ, בהיקף ₪3.1M — מניות רגילות.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ₪662,568 | 61.58% | +0.74% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | ₪30,107 | 61.13% | +0.03% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 12/10/2026 | ₪419,222 | 61.11% | +0.50% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪820,458 | 60.80% | +0.87% | 3.8 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪1,131,000 | 60.28% | +1.3% | 4.5 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 5 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.