דירקטור / מנכ"ל
6 רכישות בבלאקאדג' בע"מ, בהיקף ₪873K.
| תאריך | נייר ערך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | בלאקאדג' מניה רגילה | ₪39,052 | 66.15% | +0.01% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | בלאקאדג' מניה רגילה | ₪248,625 | 66.14% | +0.07% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 08/05/2026 | בלאקאדג' מניה רגילה | ₪216,378 | 66.10% | +0.06% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 07/05/2026 | בלאקאדג' מניה רגילה | ₪93,150 | 66.06% | +0.02% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 03/04/2026 | בלאקאדג' מניה רגילה | ₪181,354 | 66.04% | +0.05% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 05/02/2026 | מניות רגילות | ₪94,309 | 66.01% | +0.03% | 2.8 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 6 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.