בעל עניין
9 רכישות בווישור גלובלטק בע"מ, בהיקף ₪7.2M — מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ₪705,350 | 2.11% | +1.5% | 3.3 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | ₪1,214,151 | 2.08% | +2.6% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪1,003,291 | 2.02% | +2.1% | 3.5 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪500,061 | 1.98% | +1.0% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪1,911,093 | 1.96% | +4.2% | 3.9 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪604,711 | 1.88% | +1.3% | 3.1 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | ₪150,540 | 1.81% | +0.28% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 16/04/2026 | ₪805,990 | 1.81% | +1.5% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 15/04/2026 | ₪301,798 | 1.78% | +0.57% | 1.8 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 9 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.