בעל עניין
13 רכישות בקפיטל פוינט בע"מ, בהיקף ₪1.2M — מניות רגילות.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | ₪504,196 | 16.14% | +6.2% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | ₪8,620 | 15.20% | +0.11% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪20,063 | 15.18% | +0.25% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪7,614 | 15.14% | +0.09% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪7,866 | 15.13% | +0.09% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 17/07/2026 | ₪182,954 | 15.11% | +2.1% | 4.4 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | ₪42,126 | 14.80% | +0.49% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | ₪100,000 | 14.73% | +1.2% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪10,590 | 14.56% | +0.13% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | ₪153,960 | 14.54% | +1.8% | 4.3 | דיווח ↗ |
| 08/06/2026 | ₪135,701 | 14.28% | +1.6% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 19/05/2026 | ₪7,738 | 14.05% | +0.10% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 18/05/2026 | ₪16,443 | 14.04% | +0.20% | 2.1 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 13 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.