דירקטור / מנכ"ל
7 רכישות באופל בלאנס השקעות בע"מ, בהיקף ₪114K — אופל בלאנס מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | ₪6,365 | 11.49% | +0.02% | 0.9 | דיווח ↗ |
| 23/06/2026 | ₪7,529 | 11.49% | +0.02% | 1.1 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | ₪30,000 | 11.48% | +0.08% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 10/06/2026 | ₪128 | 11.47% | +0.00% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 08/06/2026 | ₪7,727 | 11.47% | +0.02% | 1.2 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | ₪39,996 | 11.47% | +0.11% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 01/06/2026 | ₪22,275 | 11.45% | +0.06% | 2.0 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 7 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.