דירקטור / מנכ"ל
21 רכישות ברם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ, בהיקף ₪2.7M — רם-און - מניה רגילה.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | ₪6,812 | 6.72% | +0.06% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪24,500 | 6.72% | +0.22% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪29,738 | 6.71% | +0.26% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | ₪266,000 | 6.69% | +2.3% | 4.3 | דיווח ↗ |
| 21/08/2026 | ₪212,426 | 6.54% | +1.9% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | ₪11,363 | 6.11% | +0.11% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | ₪228,416 | 6.11% | +2.3% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | ₪15,675 | 5.97% | +0.15% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 25/05/2026 | ₪55,556 | 5.96% | +0.53% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 20/05/2026 | ₪49,996 | 5.93% | +0.48% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 18/05/2026 | ₪46,348 | 5.90% | +0.45% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 06/05/2026 | ₪55,458 | 5.88% | +0.53% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 05/05/2026 | ₪53,165 | 5.85% | +0.50% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 30/04/2026 | ₪16,380 | 5.82% | +0.15% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 27/04/2026 | ₪10,800 | 5.81% | +0.10% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 23/04/2026 | ₪154,985 | 5.80% | +1.5% | 3.9 | דיווח ↗ |
| 24/03/2026 | ₪10,252 | 5.72% | +0.10% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 19/03/2026 | ₪56,750 | 5.71% | +0.53% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 05/03/2026 | ₪647,573 | 5.68% | +5.7% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 05/03/2026 | ₪632,276 | 5.68% | +5.7% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 07/01/2026 | ₪152,932 | 5.38% | +1.3% | 3.8 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 21 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.