דירקטור / מנכ"ל
39 רכישות בקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ, בהיקף ₪11.7M — לוזון קבוצה מ"ר.
| תאריך | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | ₪145,770 | 57.67% | +0.01% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 13/10/2026 | ₪119,800 | 57.66% | +0.01% | 1.8 | דיווח ↗ |
| 09/10/2026 | ₪136,500 | 57.66% | +0.01% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | ₪357,824 | 57.65% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 06/10/2026 | ₪221,300 | 57.63% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 01/10/2026 | ₪89,668 | 57.62% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | ₪90,476 | 57.62% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | ₪225,825 | 57.61% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | ₪225,100 | 57.61% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | ₪267,876 | 57.59% | +0.02% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | ₪268,788 | 57.58% | +0.02% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | ₪44,349 | 57.56% | +0.00% | 1.0 | דיווח ↗ |
| 17/09/2026 | ₪2,049,945 | 57.56% | +0.19% | 4.5 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | ₪341,352 | 57.46% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | ₪307,335 | 57.44% | +0.03% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | ₪300,788 | 57.42% | +0.03% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | ₪285,000 | 57.41% | +0.02% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | ₪293,028 | 57.39% | +0.02% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | ₪197,240 | 57.38% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | ₪201,552 | 57.36% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | ₪98,280 | 57.36% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 02/09/2026 | ₪248,000 | 57.35% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | ₪166,768 | 57.34% | +0.01% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | ₪230,505 | 57.33% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 24/07/2026 | ₪248,990 | 57.32% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 22/07/2026 | ₪301,503 | 57.31% | +0.02% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 21/07/2026 | ₪652,526 | 57.29% | +0.06% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | ₪184,118 | 57.26% | +0.01% | 2.2 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | ₪150,000 | 57.25% | +0.01% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | ₪403,200 | 57.79% | +0.03% | 2.9 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | ₪198,200 | 57.77% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 08/07/2026 | ₪102,800 | 57.76% | +0.01% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | ₪281,939 | 57.76% | +0.02% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | ₪212,760 | 57.75% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 03/07/2026 | ₪206,600 | 57.74% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | ₪449,442 | 57.73% | +0.04% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 01/07/2026 | ₪1,028,200 | 57.71% | +0.08% | 3.7 | דיווח ↗ |
| 14/01/2026 | ₪139,742 | 59.55% | +0.01% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 09/01/2026 | ₪186,360 | 59.26% | +0.02% | 2.3 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 39 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.