29 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪3.1M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | מרון גרינברגדירקטור / מנכ"ל | ₪6,812 | 6.72% | +0.06% | 1.6 | דיווח ↗ |
| 07/10/2026 | מרון גרינברגדירקטור / מנכ"ל | ₪24,500 | 6.72% | +0.22% | 2.7 | דיווח ↗ |
| 30/09/2026 | מרון גרינברגדירקטור / מנכ"ל | ₪29,738 | 6.71% | +0.26% | 2.8 | דיווח ↗ |
| 24/08/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪266,000 | 6.69% | +2.3% | 4.3 | דיווח ↗ |
| 21/08/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪212,426 | 6.54% | +1.9% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 11/08/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪11,363 | 6.11% | +0.11% | 1.5 | דיווח ↗ |
| 16/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪51,268 | 10.95% | +0.28% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪2,126 | 10.92% | +0.01% | 0.4 | דיווח ↗ |
| 10/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪8,164 | 10.92% | +0.04% | 1.3 | דיווח ↗ |
| 09/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪1,589 | 10.91% | +0.01% | 0.2 | דיווח ↗ |
| 07/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪60,495 | 10.91% | +0.32% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 06/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪29,743 | 10.88% | +0.16% | 2.1 | דיווח ↗ |
| 02/07/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪1,034 | 10.86% | +0.01% | 0.0 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪228,416 | 6.11% | +2.3% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪15,675 | 5.97% | +0.15% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 25/05/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪55,556 | 5.96% | +0.53% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 20/05/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪49,996 | 5.93% | +0.48% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 18/05/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪46,348 | 5.90% | +0.45% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 06/05/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪55,458 | 5.88% | +0.53% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 05/05/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪53,165 | 5.85% | +0.50% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 30/04/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪16,380 | 5.82% | +0.15% | 1.7 | דיווח ↗ |
| 27/04/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪10,800 | 5.81% | +0.10% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 23/04/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪154,985 | 5.80% | +1.5% | 3.9 | דיווח ↗ |
| 24/03/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪10,252 | 5.72% | +0.10% | 1.4 | דיווח ↗ |
| 19/03/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪56,750 | 5.71% | +0.53% | 2.5 | דיווח ↗ |
| 05/03/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪647,573 | 5.68% | +5.7% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 05/03/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪632,276 | 5.68% | +5.7% | 5.2 | דיווח ↗ |
| 11/02/2026 | עילדב השקעות בע"מבעל עניין | ₪158,206 | 10.86% | +0.65% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 07/01/2026 | מרון גרינברגבעל עניין | ₪152,932 | 5.38% | +1.3% | 3.8 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 29 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.