42 רכישות של 2 בעלי עניין, בהיקף ₪3.7M.
| תאריך | בעל עניין | סכום | מהחברה | גידול באחזקה | ציון | מקור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪147,790 | 5.73% | +1.5% | 5.4 | דיווח ↗ |
| 05/10/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪70,470 | 5.65% | +0.65% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 29/09/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪73,440 | 42.94% | +0.08% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 28/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪72,330 | 5.61% | +0.65% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 24/09/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪47,980 | 42.90% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 23/09/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪48,020 | 42.88% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 22/09/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪47,120 | 42.85% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 16/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪106,110 | 5.57% | +0.98% | 4.0 | דיווח ↗ |
| 15/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪47,460 | 5.52% | +0.44% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 14/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪128,865 | 5.49% | +1.2% | 5.1 | דיווח ↗ |
| 10/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪23,710 | 5.43% | +0.22% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 09/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪18,180 | 5.42% | +0.17% | 2.4 | דיווח ↗ |
| 08/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪33,345 | 5.41% | +0.34% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 07/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪44,220 | 5.39% | +0.45% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 04/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪21,510 | 5.36% | +0.23% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 03/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪42,620 | 5.35% | +0.45% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 01/09/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪105,450 | 5.33% | +1.1% | 5.1 | דיווח ↗ |
| 31/08/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪117,700 | 5.27% | +1.3% | 5.1 | דיווח ↗ |
| 28/08/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪82,000 | 42.87% | +0.11% | 3.9 | דיווח ↗ |
| 20/07/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪58,388 | 5.21% | +0.52% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 17/07/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪12,800 | 5.18% | +0.12% | 2.0 | דיווח ↗ |
| 15/07/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪283,155 | 5.17% | +2.6% | 5.7 | דיווח ↗ |
| 14/07/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪200,475 | 5.04% | +1.8% | 5.4 | דיווח ↗ |
| 13/07/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪245,385 | 4.95% | +2.4% | 5.6 | דיווח ↗ |
| 22/06/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪27,480 | 42.82% | +0.03% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 19/06/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪27,410 | 4.83% | +0.25% | 2.6 | דיווח ↗ |
| 18/06/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪39,480 | 4.81% | +0.38% | 3.0 | דיווח ↗ |
| 16/06/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪54,940 | 42.81% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 12/06/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪70,000 | 42.78% | +0.07% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 11/06/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪123,885 | 4.77% | +1.2% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 05/06/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪55,840 | 42.75% | +0.06% | 3.2 | דיווח ↗ |
| 04/06/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪140,000 | 42.73% | +0.14% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 03/06/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪83,400 | 42.67% | +0.08% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 23/04/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪120,780 | 4.88% | +1.3% | 5.0 | דיווח ↗ |
| 20/04/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪200,492 | 4.82% | +2.3% | 5.4 | דיווח ↗ |
| 17/04/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪89,985 | 4.71% | +1.0% | 4.7 | דיווח ↗ |
| 10/04/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪209,440 | 4.66% | +2.6% | 5.5 | דיווח ↗ |
| 09/04/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪148,500 | 43.56% | +0.19% | 4.2 | דיווח ↗ |
| 06/04/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪58,900 | 43.47% | +0.08% | 3.4 | דיווח ↗ |
| 03/04/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪114,800 | 43.44% | +0.16% | 4.1 | דיווח ↗ |
| 24/02/2026 | דודוביץ פלגדירקטור / מנכ"ל | ₪68,940 | 43.37% | +0.10% | 3.6 | דיווח ↗ |
| 23/02/2026 | דודוביץ דורוןדירקטור / מנכ"ל | ₪30,384 | 4.37% | +0.43% | 2.9 | דיווח ↗ |
מוצגות כל 42 הרכישות שנאספו עבור הדף הזה. הנתונים מתוך דיווחי מגנ״א, ומתעדכנים אוטומטית. אין באמור ייעוץ השקעות.